
O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) confirmou as datas da antecipação das duas parcelas do 13º salário, que serão depositadas nas competências de abril e maio como parte de um conjunto de medidas adotadas pelo governo para tentar amenizar a crise econômica provocada pela pandemia do novo coronavírus.
1ª Parcela
Benefícios de até um salário mínimo:
| Final do cartão (sem o dígito) | Data do depósito |
| 1 | 24/abr |
| 2 | 27/abr |
| 3 | 28/abr |
| 4 | 29/abr |
| 5 | 30/abr |
| 6 | 04/mai |
| 7 | 05/mai |
| 8 | 06/mai |
| 9 | 07/mai |
| 0 |
Benefícios acima de um salário mínimo:
| Final do cartão (sem o dígito) | Data do depósito |
| 1 e 6 | 04/mai |
| 2 e 7 | 05/mai |
| 3 e 8 | 06/mai |
| 4 e 9 | 07/mai |
| 5 e 0 | 08/mai |
2ª Parcela
Benefícios de até um salário mínimo:
| Final do cartão (sem o dígito) | Data do depósito |
| 1 | 25/mai |
| 2 | 26/mai |
| 3 | 27/mai |
| 4 | 28/mai |
| 5 | 29/mai |
| 6 | 01/jun |
| 7 | 02/jun |
| 8 | 03/jun |
| 9 | 04/jun |
| 0 | 05/jun |
Benefícios acima de um salário mínimo:
| Final do cartão (sem do dígito) | Data do depósito |
| 1 e 6 | 01/jun |
| 2 e 7 | 02/jun |
| 3 e 8 | 03/jun |
| 4 e 9 | 04/jun |
| 5 e 0 | 05/jun |
