Rio Grande do Norte – Tenente Laurentino Cruz (738 metros de altitude)
Tenente Laurentino Cruz, a 226 km de Natal, possui uma população de 5.891 habitantes (2022). Em suma, o município se destaca pelo turismo rural e clima serrano.
As cidades mais altas de cada estado do Nordeste em tabela
Estado | Cidade | Altitude (m) | População (2022) | Distância da Capital (km) |
---|---|---|---|---|
Sergipe | Carira | 368 | 19.939 | 112 |
Alagoas | Mata Grande | 618 | 21.844 | 270 |
Ceará | Guaraciaba do Norte | 934 | 42.053 | 301 |
Maranhão | Sucupira do Norte | 479 | 10.238 | 517 |
Pernambuco | Triunfo | 1.010 | 14.705 | 408 |
Paraíba | Maturéia | 817 | 6.433 | 311 |
Piauí | Marcolândia | 784 | 8.533 | 425 |
Bahia | Piatã | 1.271 | 20.086 | 518 |
Rio Grande do Norte | Ten. Laurentino Cruz | 738 | 5.891 | 226 |
Assim, cada uma dessas cidades traz particularidades e atrativos próprios. Dessa forma, mostrando que o Nordeste é uma região diversa, com belezas que vão muito além do litoral. Ao mesmo tempo, podemos ter como destaque a cidade de Piatã (BA). Antes de mais nada, ela não é somente é mais alta do Nordeste, mas também a mais fria de toda a região.
Nenhum comentário:
Postar um comentário